梅特勒防爆電子吊秤OCS-xxFBi-XZ
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
---|
描述
梅特勒防爆電子吊秤OCS-xxFBi-XZ 功能特點:
• 7位25毫米LCD顯示
• 光標指示重量單位和稱重狀態
• 毛、皮、凈、去皮、清皮、清零、動態檢測
• 超欠載顯示、低壓顯示和自動關機
• 安全區充電,充電一次使用約150小時
梅特勒防爆電子吊秤OCS-xxFBi-XZ 功能特點:
• 5位25毫米LED高清晰顯示
• 光標指示重量單位和稱重狀態
• 自動或手動去皮、清皮、清零、動態檢測
• 休眠,低壓、靜態超時關機
• 超欠載顯示、峰值保持、低壓和高低預置點報警
• 安全區遙控器操作和充電,充電一次使用約100小時
防爆技術指標
型號 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz |
防爆標志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 |
防爆類型 | 本安 | 隔爆 |
防爆合格證號 | GYB06808 | GYB03457 |
表面允許溫度 | 大于100攝氏度 | 大于135攝氏度 |
適應區域 氣體:1/2區 |
稱重技術指標
準確度等級 | III(GB/T II883-2002) |
穩定時間 | <10 S |
可視距離 | 8米(LCD),15米(LED) |
使用溫度 | -10~+50攝氏度 |
相對濕度 | 10%~95%,無冷凝 |
秤體電源 | 本安電池3.5AH/8-11VDC |
型號規格
型號 | 顯示/防爆 | 容量/分度值 | 凈重 | 單位:mm | |||||
D | F | H | Ø1 | Ø2 | Ø3 | ||||
OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 |
OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg |
OCS-2FB-XZ | LED/隔爆 | 2t/1kg | 50 kg | 45 | 140 | 750 | 60 | 90 | 28 |
OCS-2FBi-XZ | LCD/本安 | 2t/1kg | |||||||
OCS-3FB-XZ | LED/隔爆 | 3t/1kg | |||||||
OCS-3FBi-XZ | LCD/本安 | 3t/1kg | |||||||
OCS-5FB-XZ | LED/隔爆 | 5t/2kg | |||||||
OCS-5FBi-XZ | LCD/本安 | 5t/2kg |
OCS-10FB-XZ | LED/隔爆 | 10t/5kg | 70 kg | 67 | 175 | 900 | 85 | 100 | 36 |
OCS-15FB-XZ | LED/隔爆 | 15t/10kg | 180 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-20FB-XZ | LED/隔爆 | 20t/10kg | |||||||
OCS-25FB-XZ | LED/隔爆 | 25t/10kg | 260 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-40FB-XZ | LED/隔爆 | 40t/20kg | 280 kg | 118 | 320 | 1400 | 150 | 180 | 70 |
蘇州金鉆稱重設備系統開發有限公司主營產品有電子秤、電子天平、電子地磅、電子吊秤、電子臺秤、電子桌秤、砝碼、賽多利斯電子天平、電子防爆秤、電子平臺秤。公司位于歷史文化名城、著名的風景旅游城市蘇州市,公司成立于2005年,注冊資金500萬元,公司專業為企業研發和工藝提供實驗室天平儀器配套、實驗室整體規劃以及工業稱重、工業智能化物聯網稱重可靠、高效的一體化解決方案。
發展歷程:
2005年成立;
2008年成為德國賽多利斯科學儀器一級代理商;
2014年加入蘇州市吳中區醫藥行業商會、蘇州市吳中區生物醫藥行業協會;
2017年1月加入蘇州市吳中區工商聯機電行業商會;
2017年8月加入蘇州市現代物流行業商會(理事單位);
2017年8月28日新四版掛牌成功,股權代碼900288
2019年 未完待續